𝐑𝐎𝐒𝐓𝐄𝐑 𝐒𝐄𝐍𝐈𝐎𝐑𝐒 𝐃𝟑
N° | Nom | Prénom | Date de naissance | Age | Expérience | Taille | Poids | Attaque | Défense |
86 | BEUGRAS | CHRISTOPHER | 05/09/1989 | 35 | R | 171 | 65 | WR | DB |
BOUCAULT | JEAN-MICKAEL | 26/11/2003 | 20 | R | 184 | 115 | DL | ||
CORBEL | EWEN | 16/07/2004 | 20 | R | 175 | 65 | WR | DB | |
54 | DIAZ | NICOLAS | 19/07/1982 | 42 | 20 | 182 | 100 | OL | |
2 | DOUGUET | RUBENS | 10/06/1994 | 30 | 13 | 180 | 90 | QB | LB |
11 | DOUGUET | YANNIS | 10/06/1994 | 30 | 13 | 180 | 88 | TE | LB |
FAUVEL | ENGUERRAN | 01/02/1987 | 37 | R | 183 | 134 | OL | ||
52 | FRIN | ANTHONY | 21/08/1978 | 46 | 22 | 177 | 88 | LB | |
GIRARDEAU | DENIS | 22/02/1985 | 39 | R | 183 | 80 | DL | ||
69 | GIROUX | AUBIN | 18/12/1995 | 28 | 3 | 183 | 115 | OL | DL |
KERGOAT | SEBASTIEN | 12/06/1995 | 29 | R | 176 | 73 | RB | ||
KOHLER | GUILLAUME | 27/08/1987 | 37 | R | 174 | 82 | DL | ||
19 | LANEN | REMI | 29/05/1991 | 33 | 4 | 182 | 75 | TE - WR | LB |
79 | LAVAL | FAHTI | 24/03/1995 | 29 | 3 | 180 | 105 | OL | DL |
21 | LE FRIANT | RAPHAEL | 13/05/2001 | 23 | 1 | 189 | 70 | QB - WR | |
10 | LE PARC | DYLAN | 12/07/2003 | 21 | 1 | 175 | 55 | WR | DB - LB |
LENEE | JIMMY | 11/08/1998 | 26 | R | 183 | 160 | DL | ||
35 | MOREAU | THIBAULT | 06/01/2001 | 23 | 1 | 172 | 87 | RB | DB - LB |
64 | PENARGUEAR | JULIEN | 04/07/1989 | 35 | 8 | 180 | 135 | OL | DL |
RONARC'H | GOULVEN | 29/06/2003 | 21 | R | 184 | 76 | CB | ||
24 | SALOMON | FRANK | 09/11/1974 | 50 | 12 | 174 | 68 | RB | DB |
73 | SEPULVEDA | THOMAS | 11/12/1998 | 25 | 6 | 186 | 105 | TE | LB |
_____________________________________________________________________
𝐀𝐓𝐓𝐀𝐐𝐔𝐄 𝐒𝐄𝐍𝐈𝐎𝐑𝐒 𝐃𝟑
Poste | Nom | Prénom | Date de naissance | Age | Expérience | Taille | Poids |
QB | DOUGUET | RUBENS | 10/06/1994 | 30 | 13 | 180 | 90 |
QB - WR | LE FRIANT | RAPHAEL | 13/05/2001 | 23 | 1 | 189 | 70 |
OL | DIAZ | NICOLAS | 19/07/1982 | 42 | 20 | 182 | 100 |
OL | FAUVEL | ENGUERRAN | 01/02/1987 | 37 | R | 183 | 134 |
OL | GIROUX | AUBIN | 18/12/1995 | 28 | 3 | 183 | 115 |
OL | LAVAL | FAHTI | 24/03/1995 | 29 | 3 | 180 | 105 |
OL | PENARGUEAR | JULIEN | 04/07/1989 | 35 | 8 | 180 | 135 |
RB | KERGOAT | SEBASTIEN | 12/06/1995 | 29 | R | 176 | 73 |
RB | MOREAU | THIBAULT | 06/01/2001 | 23 | 1 | 172 | 87 |
RB | SALOMON | FRANK | 09/11/1974 | 50 | 12 | 174 | 68 |
TE | DOUGUET | YANNIS | 10/06/1994 | 30 | 13 | 180 | 88 |
TE - WR | LANEN | REMI | 29/05/1991 | 33 | 4 | 182 | 75 |
TE | SEPULVEDA | THOMAS | 11/12/1998 | 25 | 6 | 186 | 105 |
WR | BEUGRAS | CHRISTOPHER | 05/09/1989 | 35 | R | 171 | 65 |
WR | CORBEL | EWEN | 16/07/2004 | 20 | R | 175 | 65 |
WR | LE PARC | DYLAN | 12/07/2003 | 21 | 1 | 175 | 55 |
𝐋𝐄𝐗𝐈𝐐𝐔𝐄
Le quarterback (QB) ou meneur de jeu, est le joueur qui lance le ballon et mène l'attaque.
Le Offensive Line ou O-Line (OL) est là pour protéger le QB lors des jeux de passe, et bloquer des défenseurs en avançant lors des jeux de courses.
Le Running back (RB) ou coureur, est le joueur qui va courir avec le ballon lors des jeux des courses.
Le Tight End (TE) est un joueur polyvalent qui peut attraper le ballon lors des jeux de passe ou bloquer comme un OL lors des jeux de courses.
Le Wide receiver (WR) ou receveurs, est le joueur qui doit attraper le ballon, il est la cible du quarterback quand il lance le ballon.
_____________________________________________________________________
𝐃𝐄𝐅𝐄𝐍𝐒𝐄 𝐒𝐄𝐍𝐈𝐎𝐑𝐒 𝐃𝟑
Poste | Nom | Prénom | Date de naissance | Age | Expérience | Taille | Poids |
DL | BOUCAULT | JEAN-MICKAEL | 26/11/2003 | 20 | R | 184 | 115 |
DL | GIRARDEAU | DENIS | 22/02/1985 | 39 | R | 183 | 80 |
DL | GIROUX | AUBIN | 18/12/1995 | 28 | 3 | 183 | 115 |
DL | KOHLER | GUILLAUME | 27/08/1987 | 37 | R | 174 | 82 |
DL | LAVAL | FAHTI | 24/03/1995 | 29 | 3 | 180 | 105 |
DL | LENEE | JIMMY | 11/08/1998 | 26 | R | 183 | 160 |
DL | PENARGUEAR | JULIEN | 04/07/1989 | 35 | 8 | 180 | 135 |
LB | DOUGUET | RUBENS | 10/06/1994 | 30 | 13 | 180 | 90 |
LB | DOUGUET | YANNIS | 10/06/1994 | 30 | 13 | 180 | 88 |
LB | FRIN | ANTHONY | 21/08/1978 | 46 | 22 | 177 | 88 |
LB | LANEN | REMI | 29/05/1991 | 33 | 4 | 182 | 75 |
LB | SEPULVEDA | THOMAS | 11/12/1998 | 25 | 6 | 186 | 105 |
DB | BEUGRAS | CHRISTOPHER | 05/09/1989 | 35 | R | 171 | 65 |
DB | CORBEL | EWEN | 16/07/2004 | 20 | R | 175 | 65 |
DB - LB | LE PARC | DYLAN | 12/07/2003 | 21 | 1 | 175 | 55 |
DB - LB | MOREAU | THIBAULT | 06/01/2001 | 23 | 1 | 172 | 87 |
CB | RONARC'H | GOULVEN | 29/06/2003 | 21 | R | 184 | 76 |
DB | SALOMON | FRANK | 09/11/1974 | 50 | 12 | 174 | 68 |
𝐋𝐄𝐗𝐈𝐐𝐔𝐄
Le Defensive Line (DL) est le premier rideau de la défense, ce sont des joueurs qui doivent empêcher les jeux de courses au centre, et lors des passes : mettre la pression sur la ligne offensive et aller plaquer le quarterback.
Le Linebacker (LB) est le deuxième rideau de la défense. Joueurs polyvalents, ils doivent s’adapter aux différentes phases de jeux pour contrer les courses et les passes, mettre la pression sur la ligne offensive et essayer de plaquer le QB selon les tactiques utilisées.
Le Defensive Back (DB) fait partie de l’arrière champ de la défense. Son boulot est d’empêcher le quarterback de réussir une passe vers les receveurs.